Turvallinen uusien ja käytettyjen pyörien markkinapaikka

Kokotaulukko

Suuntaa-antavia kokomitoituksia.

Pituus Sisämitta Maasto CX Maantie
197 94 XL, 21 63, XL 61
193 91,5 XL, 20 61-63, XL 60
189 90 L-XL, 19-20 59-61, L-XL 59
186 88,5 L, 19 57-59, L-XL 57-58
183 87 L, 18-19 55-57, M-L 55-56
180 85,5 M-L, 17,5-18 54-56, M-L 54-55
177 84 M-L, 17,5-18 51-54, M 53-54
175 82,5 M-L, 17-18 51-53, M 53-54
172 81 M, 16-17 51-53, M 52-53
170 79,5 M, 16-17 51-53, M 52
168 78 S-M, 16 51-53, M 51
166 76,5 S-M, 15,5-16 49,5-51, S/M-M 50
164 75 S-M, 15,5 49-51, S/M-M 49
162 73,5 S-M, 15 49-51, S-S/M 48
159 72 S, 14 47-49,5, S/M 47
156 71 XS-S, 13,5 46-48, S 60

Pituus Sisämitta Hybridi kirjain Hybridi tuuma Hybridi cm City
197 94 XL 24 62 63
193 91,5 L-XL 23-24 58-62 59-63
189 90 L-XL 22-24 58-62 59
186 88,5 L 22-23 55-59 59
183 87 M/L-L 21-22 54-57 54-59
180 85,5 M/L-L 20-22 52-56 54-59
177 84 M/L 20-22 52-55 54
175 82,5 M-M/L 20-22 52-55 54
172 81 M-M/L 19,5-21 50-54 53
170 79,5 M 19-21 48-54 51-53
168 78 M 19-20 48-52 51
166 76,5 S/M-M 19-20 48-52 48-51
164 75 S/M-M 18,5-19,5 47-50 48-51
162 73,5 S/M 17-18 42-46 48
159 72 S-S/M 17 42-44 48
156 71 S 17 42-44 48

Lapset

Pituus Koko Ikä
80-100 12" 2-4
95-120 16"-18" 3-6
110-140 20" 5-9
130-150 24" 8-11
140-160 26" 10-